| COD . PEDIDO | DESCRIPCION | PRECIO PUBLICO |
|---|---|---|
| 170 | EMPANADAS JAMON Y QUESO | 6,00 |
| 175 | EMPANADAS CEBOLLA | 6,00 |
| 180 | EMPANADAS POLLO | 6,00 |
| 185 | EMPANADAS VERDURA | 6,00 |
| 190 | EMPANADAS ARABES | 6,50 |
| 195 | EMPANADAS PESCADO | 7,00 |
| 200 | EMPANADAS CAPRESE | 5,50 |
| 205 | EMPANADAS CAZUELA DE LOMO | 7,00 |
| 210 | EMPANADAS CHOCLO | 6,00 |
